Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2664
Title: | PMO: El impacto de la pandemia, emergencia, desfinanciación y falta de sustentabilidad |
Keywords: | Plan Médico Obligatorio Covid-19 Indicadores |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | PMO: El impacto de la pandemia, emergencia, desfinanciación y falta de sustentabilidad. (2021). Revista ISALUD, 16(77), 26-28. |
Abstract: | Durante la presentación de la estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura asistencial de PMO, realizada por Prosanity Consulting e ISALUD, José Sánchez y Jorge Piva detallaron las circunstancias que enfrentan prestadores y financiadores a más de un año del comienzo del brote de Covid‑19. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2664 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2021, 16(77) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
77 - Costos 26-28.pdf | 189,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.