Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2673
Title: | Análisis de la percepción de los pacientes sobre su seguridad en relación con los eventos reportados en una clínica de atención de agudos en CABA (octubre 2019) |
Authors: | Panno, Mercedes Alejandra |
Keywords: | Maestría en Economía y Gestión de la Salud Trabajos Académicos |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Panno, M. A. (2021). Análisis de la percepción de los pacientes sobre su seguridad en relación con los eventos reportados en una clínica de atención de agudos en CABA (octubre 2019). Revista ISALUD, 16(77), 71-80. |
Abstract: | La seguridad es un principio fundamental de la atención al paciente y un componente crítico de la gestión de calidad. Mejorarla es una tarea compleja que afecta a todo el sistema de salud involucrando todos los ámbitos de la sanidad, de los equipos y profesionales. Por ello requiere un enfoque general y multidisciplinario para identificar y gestionar los riesgos reales y potenciales para la seguridad del paciente en cada servicio clínico, así como sus respectivas soluciones... |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2673 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2021, 16(77) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
77 - Trabajos académicos 71-80.pdf | 102,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.