Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-19T18:36:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T18:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.citation | PMO: el 70% de las obras sociales no lo pueden cubrir de manera completa. (2022). Revista ISALUD, 17(82), 36-37. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2737 | - |
dc.description.abstract | Este año la actualización del gasto para garantizar la cobertura asistencial estuvo por debajo de la inflación y enmarcada, entre otros factores, por el impacto del Covid sobre otras prestaciones, la ausencia de precios en el mercado y la postergación en el aumento de los aranceles. El Gobierno, el BID y un acuerdo próximo para la reformulación del PMO. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Plan Médico Obligatorio | es_AR |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.subject | Obras Sociales | es_AR |
dc.title | PMO: el 70% de las obras sociales no lo pueden cubrir de manera completa | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2022, 17(82) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
82 - Costos 36-37.pdf | 144,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.