Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2737| Title: | PMO: el 70% de las obras sociales no lo pueden cubrir de manera completa |
| Keywords: | Plan Médico Obligatorio Indicadores Obras Sociales |
| Issue Date: | May-2022 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | PMO: el 70% de las obras sociales no lo pueden cubrir de manera completa. (2022). Revista ISALUD, 17(82), 36-37. |
| Abstract: | Este año la actualización del gasto para garantizar la cobertura asistencial estuvo por debajo de la inflación y enmarcada, entre otros factores, por el impacto del Covid sobre otras prestaciones, la ausencia de precios en el mercado y la postergación en el aumento de los aranceles. El Gobierno, el BID y un acuerdo próximo para la reformulación del PMO. |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2737 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2022, 17(82) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 82 - Costos 36-37.pdf | 144,5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
