Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-20T20:24:18Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T20:24:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | La ETS en Argentina y la evaluación del impacto macroeconómico y social del gasto en tecnologías de Salud. (2023). Revista ISALUD, 18(86), 48-51. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2799 | - |
dc.description.abstract | Economista, demógrafo y profesor de la Escuela de Salud Pública T.H. Chang de la Universidad de Harvard expuso en la presentación del informe de esa institución sobre ETS; el papel de la Conetec y del área de Medicamentos de Alto Precio. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Eventos Científicos y de Divulgación | es_AR |
dc.subject | Tecnología de Salud | es_AR |
dc.title | La ETS en Argentina y la evaluación del impacto macroeconómico y social del gasto en tecnologías de Salud | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2023, 18(86) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86 - Economía y Gestión de la Salud 48-51.pdf | 207,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.