Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2799| Title: | La ETS en Argentina y la evaluación del impacto macroeconómico y social del gasto en tecnologías de Salud |
| Keywords: | Eventos Científicos y de Divulgación Tecnología de Salud |
| Issue Date: | Apr-2023 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | La ETS en Argentina y la evaluación del impacto macroeconómico y social del gasto en tecnologías de Salud. (2023). Revista ISALUD, 18(86), 48-51. |
| Abstract: | Economista, demógrafo y profesor de la Escuela de Salud Pública T.H. Chang de la Universidad de Harvard expuso en la presentación del informe de esa institución sobre ETS; el papel de la Conetec y del área de Medicamentos de Alto Precio. |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2799 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2023, 18(86) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 86 - Economía y Gestión de la Salud 48-51.pdf | 207,89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
