Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2841| Title: | Análisis comparativo de la frecuencia de las intoxicaciones medicamentosas durante la pandemia COVID-19 (2020-2021) y prepandemia (2018-2019) en la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez |
| Authors: | Ferreirós Gago, María Laura |
| Keywords: | Trabajos Académicos Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
| Issue Date: | Dec-2024 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | Ferreirós Gago, M. L. (2024). Análisis comparativo de la frecuencia de las intoxicaciones medicamentosas durante la pandemia COVID-19 (2020-2021) y prepandemia (2018-2019) en la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Revista ISALUD, 19(93), 76-81. |
| Abstract: | Las intoxicaciones constituyen un motivo de consulta frecuente en la práctica clínica diaria (Oscar Lesmes, 2017). Durante la niñez predominan las intoxicaciones accidentales mientras que en la adolescencia y adultez predominan las intoxicaciones intencionales (Rodríguez Pimentel L, 2005). Los agentes más frecuentemente involucrados son los medicamentos, productos de uso domésticos y plaguicidas de uso domiciliario (García Susana, 2000). En los adolescentes, las intoxicaciones medicamentosas son responsables de hasta el 10% de todos los ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos, con tasas de mortalidad muy variables en los diferentes escenarios de atención. (Buffone I, 2018)... |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2841 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2024, 19(93) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 93 - Trabajo Académico 76-81.pdf | 173,97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
