Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rombolá, Marina | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T19:16:05Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T19:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Rombolá M. Estado nutricional, consumo de bebidas azucaradas y nivel de actividad física en empleados administrativos que trabajan en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 2024. [Trabajo Final de Grado]. Universidad ISALUD, Buenos Aires; 2024. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2893 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El aumentado consumo de bebidas azucaradas o con azúcares añadidos que presentan una alta densidad energética y un bajo nivel de actividad física han sido asociados como factores de riesgo a padecer sobrepeso y obesidad. Siendo la alimentación saludable y la práctica habitual de ejercicio físico factores claves para su tratamiento y/o prevención. Objetivo: Determinar el impacto del consumo de bebidas azucaradas y nivel de actividad física en el estado nutricional de los empleados administrativos de ambos sexos entre 18 y 70 años del área de Gerencia Operativa de tecnología, telecomunicaciones y soporte técnico del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2024. Resultados: Participaron 37 personas, de los cuales 31 encuestados refirieron consumir bebidas azucaradas, mientras que 6 participantes indicaron no consumir este tipo de bebidas. De la muestra total casi el 19% alcanza un nivel alto de actividad física, mientras que más del 59% realiza nivel moderado y el 22% nivel bajo o inactivo. En cuanto al estado nutricional de los participantes 1 persona de 37 fue diagnosticada con bajo peso, 19 personas con normopeso, 17 con sobrepeso u obesidad. Conclusiones: En la población estudiada se observó un elevado consumo de bebidas azucaradas de forma regular y un estilo de vida sedentario, con algo menos de la mitad de la muestra diagnosticada con sobrepeso u obesidad. Estos resultados condicen con un aumento de riesgo a contraer enfermedades metabólicas, motivo por el cual el rol del Lic. en Nutrición como promotor de la salud es imprescindible en la prevención y control para mejorar la calidad de vida de las personas.0 | es_AR |
dc.description.sponsorship | Tutora: Lic. Micaela de la Iglesia | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Bebidas azucaradas | es_AR |
dc.subject | Actividad física | es_AR |
dc.subject | Estado nutricional | es_AR |
dc.subject | Trabajo / nutrición | es_AR |
dc.subject | Salud laboral | es_AR |
dc.title | Estado nutricional, consumo de bebidas azucaradas y nivel de actividad física en empleados administrativos que trabajan en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 2024 | es_AR |
dc.type | Tesis | es_AR |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFN616.3 R663.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.