Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3118
Title: | Consumo de bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas en diferentes grupos etarios |
Authors: | Ricagno, Ornella Jael |
Keywords: | Consumo de bebidas azucaradas Consumo de bebidas alcohólicas |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Ricagno OJ. Consumo de bedias azucaradas y bebidas alcohólicas en diferentes grupos etarios. [Trabajo Final de Grado]. Universidad ISALUD, Buenos Aires; 2021. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3118 |
Abstract: | El patrón alimentario de la población se ha modificado en el último año como consecuencia de la pandemia que golpeó al mundo y de las nuevas formas de trabajo que surgieron como resultado de esta. Los trabajos virtuales -o home office-, la necesidad de estar más tiempo en el hogar e incluso los cambios en la accesibilidad a la hora de adquirir los productos generaron cambios en la alimentación de cada individuo, como así también, en la forma de pensar y actuar. Con el objetivo de identificar el hábito de consumo de bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas en el AMBA, Argentina, durante el año 2021, se realizó una encuesta para analizar las frecuencias y cantidades de consumo de este tipo de bebidas en diferentes rangos etarios. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3118 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFN641.1 R35.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.