Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3331
Title: | Nivel de conocimiento, intereses y conducta alimentaria en adolescentes entre 13 y 17 años que concurren al colegio San Felipe Neri en CABA en mayo de 2024 |
Authors: | Traut, Paula Andrea |
Keywords: | Alimentaciòn escolar Adolescentes Conducta alimentaria |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Traut PA. Nivel de conocimiento, intereses y conducta alimentaria en adolescentes entre 13 y 17 años que concurren al colegio San Felipe Neri en CABA en mayo de 2024. [Trabajo Final de Grado]. Universidad ISALUD, Buenos Aires; 2024. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3331 |
Abstract: | Conocer el patrón alimentario de la población argentina representa el punto de partida para comprender la situación alimentaria en base a la evidencia diseñar y repensar las políticas actuales destinadas a mejorar el estado nutricional de la población, especialmente en los grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes.(1) El alto consumo de productos ultra procesados atraviesa a toda la población infanto-juvenil. Estos productos representan más del 35% del aporte calórico diario y son la base de la alimentación de niños, niñas y adolescentes. (1) La doble carga de malnutrición caracterizada por la coexistencia de malnutrición por déficit (desnutrición y carencia de nutrientes) junto con malnutrición por exceso (sobrepeso, obesidad o enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta) representa uno de los retos más importantes en Argentina. (1) A nivel mundial la malnutrición por exceso ha adquirido proporciones de epidemia y Argentina no es la excepción. Según las encuestas nacionales, la malnutrición por exceso presenta la mayor prevalencia en todos los grupos etarios y niveles socioeconómicos, con una tendencia en aumento en los últimos años. En menores de 5 años la prevalencia de obesidad fue de 3,6% mientras que en niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años fue de 20,4%. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3331 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFN649.3 T693.pdf | 695,91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.