Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/557| Title: | Impacto de la pandemia (COVID-19) sobre la “cultura de la inocuidad” entre comerciantes a cargo de verdulerías y panaderías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Authors: | Guglielmone, Fabiana Toribio, Nancy Paola, Aldegani |
| Keywords: | COVID-19 Locales comerciales Cultura de la inocuidad Seguridad alimentaria Higiene alimentaria |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Abstract: | La línea en la que se enmarca la investigación consiste en evaluar la mejora en la capacidad de respuesta y atención a la inocuidad alimentaria, en un contexto de pandemia. El objetivo general fue indagar sobre el nivel de conocimiento y aplicación de las pautas higiénico-sanitarias, así como el impacto de la pandemia sobre la “cultura de la inocuidad”, entre los comerciantes que manipulan y venden alimentos para consumo directo o para la transformación en el hogar, en verdulerías y panaderías de las Comunas 3, 6 y 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya que son comunas representativas de la población general en CABA. La elección de los rubros a ser evaluados se debió a que tanto las verdulerías como las panaderías son rubros que no dejaron de comercializar sus alimentos durante la pandemia y que, en algunos casos, aumentaron sus ventas. |
| Description: | Se pone a disposición el Informe Final, el material didáctico de un curso desarrollado a partir de la investigación, y un artículo de la Revista ISALUD. |
| URI: | http://192.168.30.200:8080/xmlui/handle/123456789/557 |
| Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BI.2021.004 - Artículo Revista ISALUD.pdf | Revista ISALUD, Vol. 17, N°82, p. 75-80 | 94,47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| BI.2021.004 - Informe Final.pdf | Informe Final de Investigación | 967,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| BI.2021.004 - Curso.pdf | Curso Manipulación Segura de Alimentos | 771,72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


