Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección precoz del cáncer de mama en la Provincia de Santiago del Estero. Un estudio de minimización de costos y de incremento en la efectividad del gasto
dc.contributor.author | Cosci, Eduardo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T14:43:54Z | |
dc.date.available | 2019-06-05T14:43:54Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Cosci E. E. (2003). Detección precoz del cáncer de mama en la Provincia de Santiago del Estero. Un estudio de minimización de costos y de incremento en la efectividad del gasto. [Trabajo Final de Maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/359 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/359 | |
dc.description.abstract | Al ser el cáncer de mama una enfermedad de alta incidencia, larga historia natural de la enfermedad, grupos etarios de alto riesgo bien definidos y órgano de fácil acceso para su estudio, el estado a nivel de su gestión debe propender a la realización y cumplimiento de programas de prevención, haciendo hincapié en las distintas alternativas en función de la equidad y la minimización de costos. Estos programas constituyen un gran avance en materia de equidad del sector, asimismo significan un factor dinamizador del mercado prestador. Los problemas de financiamiento sumados a las fallas propias del mercado de salud y educación, y a la escasa participación de las obras sociales en la gestión de estos programas, conforman un escenario que plantea interrogantes sobre las perspectivas y realización de los mismos. El presente estudio se propone aplicar algunas herramientas de la economía de la salud, planteando la conveniencia de realizar programas de prevención, estudiando para ello su mercado y alternativas de prestación mediante un estudio de minimización de costos. Esta tesis pretende ser un instrumento de utilidad para el fortalecimiento de las políticas de salud, concluyendo que la alternativa más conveniente para el desarrollo de un programa de detección precoz del cáncer de mama en la Provincia de Santiago del Estero es de tipo mixta, esto es, con participación pública y privada y utilizando la capacidad instalada, dando como resultado una minimización de los costos, una disminución de la subutilización de servicios, y una distribución equitativa y accesible de los estudios mediante la instalación de puntos de atención fijos y móviles | en_US |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Cáncer de mama | es_AR |
dc.subject | Costos de la atención en salud | es_AR |
dc.subject | Costo efectividad | es_AR |
dc.subject | Programas de prevención de cáncer de mama | es_AR |
dc.subject | Provincia de Santiago del Estero | es_AR |
dc.title | Detección precoz del cáncer de mama en la Provincia de Santiago del Estero. Un estudio de minimización de costos y de incremento en la efectividad del gasto | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM338.473 621 C671 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |