Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo e implementación de un modelo de costos, aplicado a un hospital provincial, como base para una gestión descentralizada
dc.contributor.author | Romero, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T19:41:48Z | |
dc.date.available | 2019-06-27T19:41:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Romero, B. (2010). Desarrollo e implementación de un modelo de costos, aplicado a un hospital provincial, como base para una gestión descentralizada. [Trabajo Final de Maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isaldu.edu.ar/xmlui/handle/1/363 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/363 | |
dc.description.abstract | La demanda creciente en el área de salud y los presupuestos generalmente escasos exige a los hospital públicos implementar nuevas herramientas de gestión. Para administrar con mayor eficiencia y realizar una asignación óptima de los recursos, es necesario lograr que los distintos jefes de las áreas operativas asuman responsabilidades sobre el gasto que efectúan; apuntando así a una gestión descentralizada. Se tomó como unidad de análisis el Hospital Público "Dr. J. R. Vidal" de la Provincia de Corrientes". Los datos con los que contaba el hospital resultaban insuficientes para las necesidades de planificación, control y toma de decisiones que permita a los jefes de servicios del hospital contar con información, para una asignación más eficiente de lso recursos en función de los objetivos comprometidos. Sin medición del gasto, no puede haber control, de allí la importancia de conocer los costos de la producción hospitalaria y de sus procesos a través de un sistema de costos, utilizando una metodología adecuada a los datos y los recursos disponibles en el hospital. Se plantea la necesidad de desarrollar e implementar un sistema de costos como base fundamental para un gestión descentralizada. El abordaje de este estudio es cuanti-cualitativo, en cuanto a los fines es de tipo descriptivo e intervencionista y cuanto a los medios esta desarrollado como una investigación acción. En virtud a ello se consideraron las principales metodologías de costeo y sus características más destacadas revisando bibliografía y experiencias previas. Se estudiaron los principales subsistemas de información existentes en el hospital; detectando los condicionantes, proponiendo y efectuando mejoras. Se implementó un modelo de costos por secciones o áreas de responsabilidad con distribución de costos indirectos por reasignación en cascada aplicado al 3er trimestre del año 2009. La información obtenida ayudó a avanzar hacia una gestión descentralizada permitiendo: - El control y contención de costos - Realizar un presupuesto por área de responsabilidad - Fijar objetivos en cuanto a volumen de producción y recursos a utilizar - Evaluar el recupero de costos - Proporcionar herramientas para negociar aranceles con las obras sociales - Evaluar desempeño mediante distintos indicadores Con la información obtenida el jefe de servicio podrá tomar decisiones sobre la ejecución del presupuesto asignado, con el objetivo de incrementar la productividad aprovechando mejor los recursos. Finalmente se elaboraron recomendaciones en base a los resultados evaluados, con la finalidad de promover su transferencia y aplicación a otros hospitales de la provincia. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Director de la Tesis: Mg. Arturo Schweiger | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Gestión en salud | es_AR |
dc.subject | Estudio de caso | es_AR |
dc.subject | Hospitales | es_AR |
dc.subject | Provincia de Corrientes | es_AR |
dc.title | Desarrollo e implementación de un modelo de costos, aplicado a un hospital provincial, como base para una gestión descentralizada | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM338.473 621 R665 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |