Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del funcionamiento y resultados del sistema de facturación y cobro de las prestaciones asistenciales de un hospital pediátrico de alta complejidad
dc.contributor.author | Rodríguez, Oscar José | |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T14:05:14Z | |
dc.date.available | 2019-07-19T14:05:14Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez, O. J. (2002). Análisis del funcionamiento y resultados del sistema de facturación y cobro de las prestaciones asistenciales de un hospital pediátrico de alta complejidad. [Trabajo Final de Maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/377 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/377 | |
dc.description.sponsorship | Director de Tesis: Pedro de Sarrasqueta | en_US |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Pediatría | es_AR |
dc.subject | Hospitales | es_AR |
dc.subject | Estudio de caso | es_AR |
dc.subject | Facturación | es_AR |
dc.subject | Sistemas administrativos | es_AR |
dc.subject | Cobros | es_AR |
dc.title | Análisis del funcionamiento y resultados del sistema de facturación y cobro de las prestaciones asistenciales de un hospital pediátrico de alta complejidad | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM362.198 92 R619 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |