Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/122
Title: | Hemodiálisis, variaciones de peso y plan de alimentación |
Authors: | Tapino, Romina Silvia |
Keywords: | Hemodiálisis Manejo nutricional |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Tapino RS. Hemodiálisis, variaciones de peso y plan de alimentación. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2012 |
Abstract: | Cuando en una insuficiencia renal crónica, el filtrado glomerular disminuye a 15 ml/min., la persona debe someterse a hemodiálisis. La alimentación es fundamental ya que la diferencia de peso entre una sesión y otra no debe superar los 2,5 kg. El objetivo de éste trabajo descriptivo fue analizar las variaciones de peso interdialítco y establecer la relación con la alimentación realizada el día anterior en pacientes del centro de diálisis Diaverum. La perspectiva metodológica empleada es cuali y cuantitativa, debido a que se analizan los porcentajes de ingesta y la calidad alimenticia de cada participante. Se emplearon tres métodos de recolección de datos: Encuesta, Recordatorio de 24 horas e Historia Clínica. Para analizar la ingesta alimentaria, se utilizó el programa “Sara”, el cual brindó los porcentajes de consumo de aquellos nutrientes a controlar en las personas dializadas; éstos fueron comparados con las recomendaciones nutricionales vigentes. De la muestra total (n=22), 32% (n=7) ingirió algún alimento no permitido en su plan nutricional; dentro de éste,18% (n=4), refirió haber consumido mayor cantidad de comida debido a que al día siguiente iba a dializarse. En referencia a las variaciones interdialíticas, 68% de los pacientes (n=15), mantuvo su peso dentro de los límites esperables; a diferencia del 43% (n=3) que realizó transgresiones alimentarias. Se encontró una relación positiva entre el consumo de gaseosas y sodio en exceso con el inadecuado aumento de peso interdialítico. Esto no fue así para el consumo de líquidos y para las transgresiones alimentarias, si bien no se han determinado si las diferencias son significativas estadísticamente. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/122 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFN616.61 T163.pdf | 538,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.