Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/250
Title: | Estado nutricional, hábitos alimentarios y prácticas deportivas según turno escolar en niños de CABA 2014 |
Authors: | Escames, Natalia |
Keywords: | Alimentación infantil Alimentación escolar Estado nutricional Actividad física Hábitos alimentarios Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Escames N. Estado nutricional, hábitos alimentarios y prácticas deportivas según turno escolar en niños de CABA 2014. [Trabajo Final de Grado]. Universidad ISALUD, Buenos Aires; 2014. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/250 |
Abstract: | Introducción: los cambios en el estilo de vida y los malos hábitos alimentarios en los últimos años han traído consecuencias de sobrepeso y obesidad en los niños en edad escolar. Objetivo: identificar si el turno escolar en los niños se relaciona con su estado nutricional, los hábitos alimentarios y las prácticas deportivas. Material y métodos: se realizó un estudio transversal, descriptivo. Se analizaron las encuestas de consumo en las cuatro comidas principales, el picoteo entre ingestas, la realización de colaciones y de actividad física extraescolar. Resultados: se pudo observar un leve desequilibrio en los niños que asisten al turno tarde, en comparación a los niños que asisten al turno mañana, ya que los niños que asisten al TT tienen a padecer mayor sobrepeso y obesidad, mayor consumo de las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda y cena), al consumo elevado de colaciones y picoteos, gaseosas con azúcar, mayor gasto de plata en el kiosco escolar, menor realización de actividad física y frecuencia semanal extraescolar. Conclusiones: la problemática de la urbanización y modernación afecta notablemente el modo de vida de los niños, el entorno en donde se emergen desalienta la actividad física y posibilitan más fácil el acceso a una amplia variedad de alimentos que generalmente son de baja calidad nutricional. Estos cambios determinan que la ingesta de energía resulta superior a la recomendada, sumado a la poca actividad física conducen a un aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/250 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFN649.3 Es15.pdf | 562,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.