Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/521
Title: | Nutrición en jugadoras de fútbol femenino |
Authors: | Villegas, Aldana |
Keywords: | Nutrición en el deporte Cineantropometría Somatotipos Fútbol femenino |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Villegas A. Nutrición en jugadoras de fútbol femenino. Licenciatura en Nutrición. Universidad ISALUD. Buenos Aires; 2020 |
Abstract: | Introducción: Los avances de la nutrición revelan la importancia que tiene la alimentación adecuada sobre la promoción de la salud, el bienestar físico, emocional y el rendimiento. El fútbol es el deporte grupal más popular del mundo, sin embargo, es escasa la información sobre nutrición y composición corporal en mujeres futbolistas. Objetivo: Analizar la relación entre la ingesta alimentaria nutricional y la composición corporal de jugadoras de fútbol femenino del Club Atlético Godoy Cruz de la Ciudad de Mendoza en el año 2020. Metodología: El diseño de la investigación es un estudio descriptivo transversal, en 17 futbolistas de la Liga Mendocina de Fútbol. Las variables analizadas fueron: ingesta alimentaria nutricional, ingesta de líquidos, composición corporal y somatotipo. Se realizaron mediciones antropométricas, entrevista y registro alimentario de 24 horas. Resultados: Las jugadoras tuvieron una ingesta alimentaria nutricional parcialmente adecuada según las recomendaciones de las GAPA y la ISSN. Exceso en consumo de grasas, óptima ingesta proteica, al igual que el agua. El somatotipo promedio fue Endo-esomórfico (4,5- 3,0- 1,9), el 61,5% presentó masa adiposa muy elevada (Promedio 5 componentes: 35,4% masa adiposa y 39,3% masa muscular). No se encontró relación entre la ingesta alimentaria y la composición corporal. Conclusiones: Las futbolistas presentaron una alimentación parcialmente adecuada. Masa adiposa elevada y predominio de Somatotipo Endo–Mesomórfico. Se sugiere que profesionales del deporte trabajen en conjunto con profesionales de la salud para mejorar esta situación. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/521 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFN613.7 V711.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.