Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria
Collection home page
Universidad ISALUD
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Ingredientes en la cocina neuquina: caracterización y análisis del consumo aparente de alimentos de la Provincia de Neuquén, Argentina | Bruveris, Ana Paula |
2022 | Análisis del consumo y conocimiento de las legumbres por parte de los estudiantes de nutrición del Centro Universitario de Tigre | Maroni, Hernán |
2023 | Revalorización desde la cadena de valor del cultivo andino como alimento nutraceutico | Catacata, Analía |
2023 | Desarrollo de mermeladas de frutas y hortalizas reducidas en calorías con capacidad antioxidante adicionadas de propóleos | Vallejos, Omar Alfredo |
2023 | Evaluación de la competencia del personal hospitalario para prevenir incidentes alimentarios en los sectores donde se manipulan fórmulas lácteas infantiles en polvo | Turco, Patricia Analía |
2019 | Clasificación y categorización sanitaria de los establecimientos elaboradores de alimentos registrados en el municipio de La Matanza | Biscayart, Adriana María |
2019-09 | Las ferias verdes barriales, la alimentación consciente y la soberanía alimentaria: motivaciones de consumidores y feriantes en la participación | Lenz, Desireé María Soledad |
2015-05 | Stevia Rebaudiana Bertoni: producción, consumo y demanda potencial en Argentina | Moreno Bermúdez, María Gabriela |
2016 | El impacto ambiental de la generación gases de efecto invernadero en la seguridad alimentaria: análisis desde la perspectiva de la fabricación de envases flexibles para alimentos | Beltaco, Marina |
2018 | Suplementos dietarios para deportistas: marco reglamentario nacional e internacional y situación actual de los productos comercializados en Argentina | Casa, Laura, de la |
2015 | Análisis del contenido de grasas trans en galletitas industrializadas en Argentina | Doldán, María Ángeles |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11