Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado nutricional y alimentación en jugadores de rugby con síndrome de down del Club Banco Hipotecario en el período de mayo-junio 2018
| dc.contributor.author | Argento, Micaela | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-27T18:41:04Z | |
| dc.date.available | 2018-08-27T18:41:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Argento M. Estado nutricional y alimentación en jugadores de rugby con síndrome de down del Club Banco Hipotecario en el período de mayo-junio 2018. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2018 | en_US |
| dc.identifier.other | TFN613.7 Ar37 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/307 | |
| dc.description | Pedir documento en Biblioteca | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | en_US |
| dc.subject | Síndrome de down | en_US |
| dc.subject | Evaluación nutricional | en_US |
| dc.subject | Actividad física | en_US |
| dc.subject | Nutrición en el deporte | en_US |
| dc.title | Estado nutricional y alimentación en jugadores de rugby con síndrome de down del Club Banco Hipotecario en el período de mayo-junio 2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
