Consumo de calcio en embarazadas y su relación con el nivel educativo alcanzado
dc.contributor.author | Castrillón, María Luján | |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T19:21:04Z | |
dc.date.available | 2018-08-28T19:21:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Castrillón ML. Consumo de calcio en embarazadas y su relación con el nivel educativo alcanzado. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2011 | en_US |
dc.identifier.other | TFN618.242 C28 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/316 | |
dc.description | Pedir documento en Bibloteca | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad ISALUD | en_US |
dc.subject | Consumo de calcio | en_US |
dc.subject | Alimentación en el embarazo | en_US |
dc.title | Consumo de calcio en embarazadas y su relación con el nivel educativo alcanzado | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |