Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumo de suplementos dietarios y su relación con el estado nutricional en personas que concurren al gimnasio del Club de Campo Abril, ubicado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, durante el año 2022
dc.contributor.author | Robaina, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T22:25:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T22:25:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Robaina G.Consumo de suplementos dietarios y su relación con el estado nutricional en personas que concurren al gimnasio del Club de Campo Abril, ubicado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, durante el año 2022. Licenciatura en Nutrición. Universidad ISALUD. Buenos Aires; 2023 | en_US |
dc.identifier.other | TFN613.7 R532 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/566 | |
dc.description | Por consultas escribir a biblioteca@isalud.edu.ar | en_US |
dc.description.abstract | Introducción: El uso de suplementos dietarios para mejorar el rendimiento deportivo denominados en la actualidad ayudas ergogénicas nutricionales, suplementos deportivos o suplementos nutricionales se ha extendido ampliamente en la población de personas que buscan mejorar su performance deportiva. Objetivo: evaluar el estado nutricional de las personas que concurren al gimnasio del club de Campo Abril, ubicado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, y determinar el nivel de consumo de suplementos dietarios en quienes allí realizan actividad física. Metodología: se analizaron los datos antropométricos y el estado nutricional junto al porcentaje de masa grasa corporal y masa libre de grasa a una muestra conformada por 30 personas de ambos sexos, 15 del sexos femenino y 15 del masculino mediante una antropometría de perfil restringido nivel 1, estandarizada y homologada por el organismo internacional ISAK y su relación con el consumo de suplementos dietarios y el nivel de conocimiento acerca de los mismos mediante un cuestionario en una entrevista administrada a cada participante por el investigador. Resultados: la muestra mostró un buen estado nutricional y medidas antropométricas acordes a la actividad física realizada, con un ligero aumento en el género masculino debido a que el 90% practica levantamiento de pesas como actividad principal; en cuanto al consumo de suplementos dietarios resulto una mayor distribución en el consumo para el sexo masculino así como también en el nivel de conocimiento. Conclusiones: la muestra presenta un buen estado nutricional, acorde a la actividad que realiza; el género masculino es alto consumidor de suplementos nutricionales pero con conocimiento del uso de los mismos. | en_US |
dc.description.sponsorship | Tutoras: Lic. Celeste Concilio y Lic. María Bernardita Puchulu | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad ISALUD | en_US |
dc.subject | Suplementos dietarios | en_US |
dc.subject | Nutrición en el deporte | en_US |
dc.subject | Estado nutricional | en_US |
dc.subject | Actividad física | en_US |
dc.title | Consumo de suplementos dietarios y su relación con el estado nutricional en personas que concurren al gimnasio del Club de Campo Abril, ubicado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, durante el año 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |