Mostrar el registro sencillo del ítem
Imagen corporal y adecuación nutricional en adolescentes del último año de secundaria del Colegio Alemán de Quilmes
dc.contributor.author | Miranda, Giselle | |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:56:53Z | |
dc.date.available | 2017-10-24T14:56:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Miranda G. Imagen corporal y adecuación nutricional en adolescentes del último año de secundaria del Colegio Alemán de Quilmes. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2016 | en_US |
dc.identifier.other | TFN616.852 6 M673 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/203 | |
dc.description | Pedir documento en Biblioteca | |
dc.description.abstract | Introducción: La adolescencia representa un período de transición entre la niñez y la vida adulta. La evolución madurativa del adolescente influye, en su modo de verse y de aceptarse y en sus relaciones, pudiendo afectar también de manera positiva o negativa a sus comportamientos, preferencias y hábitos alimentarios. La existencia de un ideal de belleza, establecido y compartido socialmente, supone una presión altamente significativa sobre cada uno de los miembros de la población en cuestión. Objetivo: Conocer la percepción de la imagen corporal y las actitudes alimentarias que puedan llevar a un trastorno de la conducta alimentaria en los adolescentes de ambos sexos, además de estimar la adecuación de la ingesta con las recomendaciones de la FAO y la distribución de calorías. Material y métodos: Estudio de corte transversal, retrospectivo, observacional descriptivo. Se tomaron medidas antropométricas para calcular el IMC, se utilizaron modelos anatómicos para evaluar la percepción corporal y se realizó una encuesta de 26 ítems de actitud alimentariase la población presenta Normopeso, un 17% y 3% presenta sobrepeso y obesidad respectivamente, quedando un 10% con bajo peso y un 3% con riesgo de bajo peso. El 53% de la población estudiada presenta déficit calórico. En relación a la adecuación de la percepción de la imagen corporal el 57% de la población estudiada eligió las figuras que representan peso normal para la talla. La distribución de calorías diarias es armónica respecto a su recomendación. Conclusiones: Un gran número de adolescentes alcanzó cifras muy altas de malnutrición. Tanto hombres como mujeres presentaron un déficit calórico muy alto. En cuanto a la percepción de la imagen corporal, los adolescentes presentaron una gran distorsión de su propia imagen, el porcentaje obtenido con diagnóstico de predisposición y el de posible certeza de sufrir TCA fue muy alto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad ISALUD | en_US |
dc.subject | Adolescentes | en_US |
dc.subject | Trastornos de la conducta alimentaria | en_US |
dc.title | Imagen corporal y adecuación nutricional en adolescentes del último año de secundaria del Colegio Alemán de Quilmes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |